Kootenay
Cena je uvedená v kanadských dolároch (CAD)
Legenda skratiek
D – Dĺžka, K – Kapacita, S – Skupina, P – Program
PM – Power Master PI – Power Intro
Kootenay | 2-lôžková izba | 1-lôžková izba | ||||||||||
TRIP ALIAS | Dátum od | - do | D | K | Hostia / S | S | Program | Objednať | Cena | Cena s DPH | Cena | Cena s DPH |
S21KO005 | Dec 12 | Dec 17 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 5750 | 6087.5 | 6150 | 6547.5 |
S21KO004 | Dec 17 | Dec 21 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 4690 | 4964.5 | 5010 | 5332.5 |
S21KO025 | Dec 28 | Jan 2 | 5 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 6500 | 6875 | 6900 | 7335 |
S21KO02S | Dec 28 | Jan 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 7665 | 8098.25 | 8065 | 8558.25 |
S21KO034 | Jan 2 | Jan 6 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 5390 | 5699.5 | 5710 | 6067.5 |
S21KO03B | Jan 6 | Jan 10 | 4 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 5490 | 5804.5 | 5810 | 6172.5 |
S21KO03S | Jan 6 | Jan 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 6475 | 6838.75 | 6795 | 7206.75 |
S21KO045 | Jan 10 | Jan 15 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 6960 | 7358 | 7360 | 7818 |
S21KO044 | Jan 15 | Jan 19 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 5680 | 6004 | 6000 | 6372 |
S21KO054 | Jan 19 | Jan 23 | 4 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 5745 | 6072.25 | 6065 | 6440.25 |
S21KO05S | Jan 19 | Jan 23 | 4 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 6775 | 7153.75 | 7095 | 7521.75 |
S21KO065 | Jan 23 | Jan 28 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 7580 | 8009 | 7980 | 8469 |
S21KO064 | Jan 28 | Feb 1 | 4 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 6390 | 6749.5 | 6710 | 7117.5 |
S21KO06S | Jan 28 | Feb 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 7535 | 7951.75 | 7855 | 8319.75 |
S21KO075 | Feb 1 | Feb 6 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 7985 | 8434.25 | 8385 | 8894.25 |
S21KO084 | Feb 6 | Feb 10 | 4 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 6390 | 6749.5 | 6710 | 7117.5 |
S21KO08S | Feb 6 | Feb 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 7535 | 7951.75 | 7855 | 8319.75 |
S21KO08B | Feb 10 | Feb 14 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 6390 | 6749.5 | 6710 | 7117.5 |
S21KO095 | Feb 14 | Feb 19 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 7985 | 8434.25 | 8385 | 8894.25 |
S21KO09F | Feb 19 | Feb 24 | 5 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 7990 | 8439.5 | 8390 | 8899.5 |
S21KO09S | Feb 19 | Feb 24 | 5 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 9425 | 9946.25 | 9825 | 10406.25 |
S21KO104 | Feb 24 | Feb 28 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 6390 | 6749.5 | 6710 | 7117.5 |
S21KO115 | Feb 28 | Mar 5 | 5 | 22 | 11 | 2 | 0 | Mám Záujem | 7750 | 8187.5 | 8150 | 8647.5 |
S21KO11S | Feb 28 | Mar 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | Exclusively Booked Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám Záujem | 9140 | 9647 | 9540 | 10107 |
S21KO114 | Mar 5 | Mar 9 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 6150 | 6497.5 | 6470 | 6865.5 |
S21KO125 | Mar 9 | Mar 14 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 7300 | 7715 | 7700 | 8175 |
S21KO135 | Mar 14 | Mar 19 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 6755 | 7142.75 | 7155 | 7602.75 |
S21KO134 | Mar 19 | Mar 23 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám Záujem | 4815 | 5095.75 | 5135 | 5463.75 |
Malá skupina | ||||||||||||
S21KX005 | Dec 12 | Dec 17 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 6655 | 7037.75 | 7055 | 7497.75 | |
S21KX004 | Dec 17 | Dec 21 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 5350 | 5657.5 | 5670 | 6025.5 | |
S21KX025 | Dec 28 | Jan 2 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8180 | 8639 | 8580 | 9099 | |
S21KX034 | Jan 2 | Jan 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7290 | 7694.5 | 7610 | 8062.5 | |
S21KX03B | Jan 6 | Jan 10 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7670 | 8093.5 | 7990 | 8461.5 | |
S21KX045 | Jan 10 | Jan 15 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 9970 | 10518.5 | 10370 | 10978.5 | |
S21KX044 | Jan 15 | Jan 19 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8130 | 8576.5 | 8450 | 8944.5 | |
S21KX054 | Jan 19 | Jan 23 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8130 | 8576.5 | 8450 | 8944.5 | |
S21KX065 | Jan 23 | Jan 28 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10265 | 10828.25 | 10665 | 11288.25 | |
S21KX064 | Jan 28 | Feb 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8395 | 8854.75 | 8715 | 9222.75 | |
S21KX075 | Feb 1 | Feb 6 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10495 | 11069.75 | 10895 | 11529.75 | |
S21KX084 | Feb 6 | Feb 10 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8395 | 8854.75 | 8715 | 9222.75 | |
S21KX08B | Feb 10 | Feb 14 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8395 | 8854.75 | 8715 | 9222.75 | |
S21KX095 | Feb 14 | Feb 19 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10495 | 11069.75 | 10895 | 11529.75 | |
S21KX09F | Feb 19 | Feb 24 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10495 | 11069.75 | 10895 | 11529.75 | |
S21KX104 | Feb 24 | Feb 28 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 8395 | 8854.75 | 8715 | 9222.75 | |
S21KX115 | Feb 2 | Mar 5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 10170 | 10728.5 | 10570 | 11188.5 | |
S21KX114 | Feb 5 | Mar 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7920 | 8356 | 8240 | 8724 | |
S21KX125 | Feb 9 | Mar 14 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 9335 | 9851.75 | 9735 | 10311.75 | |
S21KX135 | Feb 14 | Mar 19 | 5 | 15 | 5 | 3 | 0 | 9155 | 9662.75 | 9555 | 10122.75 | |
S21KX134 | Feb 19 | Mar 23 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 6890 | 7274.5 | 7210 | 7642.5 |
Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné malé odchýlky v cenách.