Revelstoke
Cena je uvedená v kanadských dolároch (CAD)
Legenda skratiek
D – Dĺžka, K – Kapacita, S – Skupina, P – Program
PM – Power Master PI – Power Intro
Revelstoke | 2-lôžková izba | 1-lôžková izba | ||||||||||
TRIP ALIAS | Dátum od | - do | D | K | Hostia / S | S | Program | Objednať | Cena | Cena s DPH | Cena | Cena s DPH |
S21RE005 | Dec 7 | Dec 12 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 5845 | 6137.25 | 6695 | 7029.75 |
S21RE00F | Dec 12 | Dec 17 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 5915 | 6210.75 | 6765 | 7103.25 |
S21RE00V | Dec 17 | Dec 22 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 5960 | 6258 | 6810 | 7150.5 |
S21RE024 | Dec 27 | Dec 31 | 4 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 5150 | 5407.5 | 5830 | 6121.5 |
S21RE025 | Dec 31 | Jan 5 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 6625 | 6956.25 | 7475 | 7848.75 |
S21RE034 | Jan 5 | Jan 9 | 4 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 5450 | 5722.5 | 6130 | 6436.5 |
S21RE041 | Jan 9 | Jan 16 | 7 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 10220 | 10731 | 11410 | 11980.5 |
S21RE051 | Jan 16 | Jan 23 | 7 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 10555 | 11082.75 | 11745 | 12332.25 |
S21RE064 | Jan 23 | Jan 27 | 4 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 6265 | 6578.25 | 6945 | 7292.25 |
S21RE065 | Jan 27 | Feb 1 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 8355 | 8772.75 | 9205 | 9665.25 |
S21RE075 | Feb 1 | Feb 6 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 8565 | 8993.25 | 9415 | 9885.75 |
S21RE085 | Feb 6 | Feb 11 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 8610 | 9040.5 | 9460 | 9933 |
S21RE08F | Feb 11 | Feb 16 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 8885 | 9329.25 | 9735 | 10221.75 |
S21RE094 | Feb 16 | Feb 20 | 4 | 22 | 11 | 2 | Exclusively Booked | Mám záujem | 7110 | 7465.5 | 7790 | 8179.5 |
S21RE09N | Feb 16 | Feb 20 | 4 | 10 | 10 | 1 | Exclusively Booked PI (1 group) | Mám záujem | 7110 | 7465.5 | 7790 | 8179.5 |
S21RE105 | Feb 20 | Feb 25 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 8885 | 9329.25 | 9735 | 10221.75 |
S21RE10N | Feb 20 | Mar 25 | 5 | 10 | 10 | 1 | PI (1 group) | Mám záujem | 8885 | 9329.25 | 9735 | 10221.75 |
S21RE104 | Feb 25 | Mar 1 | 4 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 6730 | 7066.5 | 7410 | 7780.5 |
S21RE115 | Mar 1 | Mar 6 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 8295 | 8709.75 | 9145 | 9602.25 |
S21RE124 | Mar 6 | Mar 10 | 4 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 6570 | 6898.5 | 7250 | 7612.5 |
S21RE12S | Mar 6 | Mar 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | Steep Shots and Pillow Drops (1 group) | Mám záujem | 7750 | 8137.5 | 8430 | 8851.5 |
S21RE125 | Mar 10 | Mar 15 | 5 | 33 | 11 | 3 | 0 | Mám záujem | 8090 | 8494.5 | 8940 | 9387 |
S21RE12N | Mar 10 | Mar 15 | 5 | 10 | 10 | 1 | PI (1 group) | Mám záujem | 8090 | 8494.5 | 8940 | 9387 |
S21RE135 | Mar 15 | Mar 20 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 7190 | 7549.5 | 8040 | 8442 |
S21RE144 | Mar 20 | Mar 24 | 4 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 5580 | 5859 | 6260 | 6573 |
S21RE145 | Mar 24 | Mar 29 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 6745 | 7082.25 | 7595 | 7974.75 |
S21RE155 | Mar 29 | Apr 3 | 5 | 44 | 11 | 4 | 0 | Mám záujem | 6050 | 6352.5 | 6900 | 7245 |
Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné malé odchýlky v cenách.